長野県白馬村に設置しているSenSuからのデータを、みまわり伝書鳩(クラウドサービス)を利用して、最新の画像データを1時間ごとに取得し更新しています。
撮影日時:2025年03月26日01時58分
温度 | 12.9 ℃ |
---|---|
湿度 | 54 % |
紫外線(UV) | 1 μW/cm2 |
照度 | 0 lux |
雨量 | 0 mm |
1時間雨量 | 0 mm |
24時間雨量 | 0 mm |
降り始め雨量 | 0 mm |
風向 | 296 度 |
風向(16方位) | 西北西 |
最大瞬間風速 | 6.6 m/s |
暑さ指数(WBGT/気温) | 9 ℃ |
暑さ指数(WBGT/指標) | ほぼ安全 |
土壌〜体積含水率 | 0 % |
土壌〜電気伝導度 | 0 mS/cm |
土壌〜温度 | 11.4 ℃ |
水位 | 0.001 m |
※ソーラーパネルに雪が積もると観測装置に電源が入らず、データが取得できない場合があります。