長野県白馬村に設置しているSenSuからのデータを、みまわり伝書鳩(クラウドサービス)を利用して、最新の画像データを1時間ごとに取得し更新しています。
撮影日時:2024年11月21日15時25分
温度 | 8.6 ℃ |
---|---|
湿度 | 83 % |
紫外線(UV) | 27 μW/cm2 |
照度 | 3239 lux |
雨量 | 0 mm |
1時間雨量 | 0 mm |
24時間雨量 | 0 mm |
降り始め雨量 | 0 mm |
風向 | 277 度 |
風向(16方位) | 西 |
最大瞬間風速 | 1.5 m/s |
暑さ指数(WBGT/気温) | 8 ℃ |
暑さ指数(WBGT/指標) | ほぼ安全 |
土壌〜体積含水率 | 0 % |
土壌〜電気伝導度 | 0 mS/cm |
土壌〜温度 | 8.7 ℃ |
水位 | 0.002 m |
※ソーラーパネルに雪が積もると観測装置に電源が入らず、データが取得できない場合があります。