”SenSu”とは、各種センサー(Sensor)を搭載した通信ユニットです。3G携帯、920MHz特定小電力無線などの通信機能を使用することで、扇子のように広い範囲のセンシングを実現します。
鳥獣被害監視、大規模農園監視等の遠隔監視はもとより、ユニットの組み合わせにより、機械制御、電力監視、気象情報収集等も可能で、利用シーンに合わせて通信ユニット、通信端末を組み合わせることでビジネスの可能性を限りなく広げていきます。
SenSuは、大きくは通信に重点を置いた「通信シリーズ」と、情報収集に重点を置いた「センサーシリーズ」の2種類に分類され、それ以外にソーラーパネルとバッテリーを組み合わせた電源ユニットや、リレーなどで周辺機器を制御するユニットをオプションでご用意しております。これらの組み合わせにより、あらゆるシーンでのご利用を可能とします。
温度、湿度、風向、風速、雨量、照度、紫外線、気圧などの気象観測をはじめ、水温、地温、土壌水分、水位、二酸化炭素などの様々な情報を手元で確認することが出来ます。
それぞれの機器には設定がありません。設置して電源を接続するだけで動作を開始します。使い勝手の良さが、最も重要な製品性能との設計思想のもとに、SenSuシリーズは開発されています。
最大瞬間風速、過去1時間/過去24時間/降り始めからの雨量や、熱中症指数など現場の環境を監視し、閾値の設定で警報をメールで発信や回転灯などを動作することができます。
計測データはサーバに記録されるだけでなく、必要な時に自由にダウンロードできるので、報告書の作成も手際よく行うことが出来ます。
簡易気象センサー(SenSu-1502)やカメラユニット(SenSu-5130/5200)を接続するだけで、電源を入れれば動作開始します。センサーから取り込んだデータは、3G回線モデルや有線LANモデルの他、通信機能を省いたロガーモデル用意しています。内部のSDカードすべて気象観測データを記録します。
型番 | SenSu-23F4 | SenSu-21F4 | SenSu-20F4 | SenSu-2394 |
---|---|---|---|---|
通信機能 | 3G通信モデル | LAN通信モデル | (通信機能なし) | 3G通信/特小無線モデル |
ロガー機能 | (ロガー機能付き) | (ロガー機能付き) | ロガー専用モデル | (ロガー機能付き) |
指定小電力無線 | なし | なし | なし | 対応 |
簡易気象センサー接続 | 標準装備(専用コネクタ) | |||
カメラ接続(1台) | 標準装備(専用コネクタ) | * SenSu-9510が必要(別売) | 標準装備(専用コネクタ) | 標準装備(専用コネクタ) |
カメラ接続(2台) | * SenSu-9510(高信頼スイッチングハブ)が必要(別売) | |||
拡張用アナログI/O | 標準装備 | |||
拡張用デジタルI/O | 標準装備 | |||
みまわり伝書鳩の対応 (クラウドサービス) |
みまわり伝書鳩対応 クラウドサービスのご利用には別途年間契約が必要です。 |
みまわり伝書鳩対応 クラウドサービスのご利用には別途年間契約が必要です。 |
なし(スタンドアロン) | みまわり伝書鳩対応 クラウドサービスのご利用には別途年間契約が必要です。 |
AC100V用とソーラーパネル+バッテリ電源のモデル(9Ah/20Ah)を用意しています。通信ユニットや外部接続用の端子台などのすべてを一筐体に収めているので、設置やメンテナンスが簡単です。
型番 | SenSu-8820 | SenSu-882A | SenSu-8802 |
---|---|---|---|
出力 | DC+12 | DC+12V | |
ソーラーパネル | 60W / 寸法:678(w) x 678(H) | 30W / 寸法:678(w) x 413(H) | |
バッテリー | 20Ah | 9Ah | |
収納ボックス外形寸法 | 300(W) x 400(H) x 150(D) | 250(W) x 350(H) x 150(D) | |
ソーラーパネル設置キット | SenSu-9710 | SenSu-9700 | |
収納ボックス設置キット | SenSu-9821/SenSu-9823 | SenSu-9861/SenSu-9863 | |
ソーラーパネルの電圧監視 | (なし) | 監視機能付き | (なし) |
型番 | SenSu-8920 | SenSu-8921 | SenSu-8950 |
---|---|---|---|
出力 | DC+12V 50W | DC+5V 50W | |
入力 | AC100V | ||
ボックス外形寸法 | 200(W) x 300(H) x 150(D) | 250(W) x 350(H) x 150(D) | 200(W) x 300(H) x 150(D) |
収納ボックス設置キット | SenSu-9811/SenSu-9813 | SenSu-9861/SenSu-9613 | SenSu-9811/SenSu-9813 |
型番 | SenSu-8210(50Ah) | SenSu-8220(100Ah) |
---|---|---|
接続キット | SenSu-9610 |
センサー | 概要 | 仕様 |
---|---|---|
簡易気象観測センサー(SenSu-1502) | 温度、湿度、雨量、風向、風速、照度、紫外線(塩害対策品) | |
簡易気象観測センサー(SenSu-1510) | 温度、湿度、雨量、風向、風速、照度、紫外線、気圧(塩害対策品) | |
土壌センサー(SenSu-17F0) | 温度、水分 | |
土壌センサー(SenSu-17G0) | 温度、水分、電気伝導度 | |
土壌センサー(SenSu-17H0) | 水分 | |
温湿度センサー(SenSu-1963) | 温度、湿度 | SenSu-2394と無線接続 |
温湿度+CO2センサー(SenSu-1993) | 温度、湿度、CO2 | SenSu-2394と無線接続 |
海水用水面温度センサー(SenSu-1S40-y) | 海水温度 | ケーブル長:5m(標準) |
淡水用水面温度センサー(SenSu-1S41-y) | 淡水温度 | ケーブル長:5m(標準) |
海水用温度センサー(SenSu-1S42-y) | 海水温度 | ケーブル長:5m(標準) |
淡水用温度センサー(SenSu-1S43-y) | 淡水温度 | ケーブル長:5m(標準) |
海水用水位計(SenSu-1BWA-x-y) | 海水水位・投げ込み式(チタン製) | 計測水位:10m、ケーブル長:30m(標準) |
海水用水位計(SenSu-1BWB-x-y) | 海水水位、温度・投げ込み式(チタン製) | 計測水位:10m、ケーブル長:30m(標準 |
淡水用水位計(SenSu-1BWC-x-y) | 淡水水位・投げ込み式(ステンレス製) | 計測水位:10m、ケーブル長:30m(標準 |
淡水用水位計(SenSu-1BWD-x-y) | 淡水水位、温度・投げ込み式(ステンレス製) | 計測水位:10m、ケーブル長:30m(標準 |
水位計用アンカー(SenSu-9920) | 水位計用アンカー | 水位計用重り・チェーン長:10m(標準) |
アンカー用延長チェーン(SenSu-9921-y) | アンカー用延長チェーン | チェーン長を1m単位で指定 |
水田用水位計(SenSu-1BWP) | 水田水位 | 塩ビ製 |
転倒ます型雨量計(SenSu-1PU0) | パルス出力 | 樹脂製 |
パッシブセンサー(SenSu-1AR1) | デジタル出力 | |
気圧センサー(SenSu-1CA0) | 気圧 | (非防水)SenSu-8xxxに内蔵可能 |
温湿度+気圧センサー(SenSu-1CB0) | 温度、湿度、気圧 | (非防水)SenSu-8xxxに内蔵可能 |
温湿度+気圧+CO2センサー(SenSu-1CZ0) | 温度、湿度、気圧、CO2 | (非防水)SenSu-8xxxに内蔵可能 |
カメラ | 概要 | 仕様 |
---|---|---|
IPカメラ(SenSu-5403) | 400万画素 | DC12V、LAN |
カメラ設置キット(SenSu-98J3) | SenSu-5403用(ステンレス製) | 単管パイプ取付用金具 |
外部接続機器 | 概要 | 仕様 |
---|---|---|
高信頼スイッチングハブ(SenSu-9510) | 10/100Base-T、5ポート | 全ポート10/100自動認識Auto MDI/MDI-X対応 |
単色表示灯(SenSu-9690-R) | 積層式、DC+12V駆動 | 1回路、ブザー無し、耐候性ケーブル2m付属 |
三色表示灯(SenSu-9690-RYG) | 積層式、DC+12V駆動 | 三色表示灯(SenSu-9690-RYG) 積層式、DC+12V駆動 |
表示灯接続キット(SenSu-9680) | 1~3回路用 | |
表示灯設置キットA(SenSu-9890) | SenSu-9690用 | 単管パイプ取付用金具 |
架台キット | 概要 | 仕様 |
---|---|---|
架台設置キットA(SenSu-9413) | ソーラー電源用 | ソーラーパネル 2点固定版 |
架台設置キットE(SenSu-9453) | ソーラー電源用 | ソーラーパネル 4点固定版 |
架台設置キットS(SenSu-94S3) | AC電源用 | 支柱1本版 |
架台設置キットU(SenSu-94U3) | AC電源用 | 支柱1本版(可搬型) |
ケーブル | 概要 | 仕様 |
---|---|---|
RS-485 変換ケーブル(SenSu-9201) | SenSu-15xx接続用 | RS-485 to RS-232C |
RS-485 変換ケーブル(SenSu-9210) | SenSu-15xx接続用 | RS-485 to USB Windows版アプリ付属) |
RS-485 変換ケーブル(SenSu-9270) | SenSu-15xx接続用 | RS-485 to UART(LVTTL) |
SenSu-15xx 用延長ケーブル(SenSu-9221-y) | 防水中継ケーブル | ケーブル:10m/ 20m/ 30m/ 50m/ 100m |
土壌センサー用延長ケーブル(SenSu-9230-y) | 防水中継ケーブル | ケーブル:5m /15m /25m /45m |
SenSu-23F4/IPLやSenSu-21F4には、遠隔から以下のような機能がございます。
この2つの機能はセキュリティ上、初期設定にてOFFにしております。
もしこの機能をONにする場合は、FTPアクセス時のID/PW設定、ルータによるファイアウォールを構築、などセキュリティを確保しての運用をお勧めいたします。
尚、HTTP/FTP共に通信内容は暗号化されておりません。この点もご考慮いただくようお願いいたします。
詳細につきましては、こちらまでお問い合わせください。
簡易気象観測システムは気象観測装置とパソコンをUSBケーブルで接続するだけで気象データをパソコンに取り込みます。
分類 | 型番 | 名称 | I/F | 備考 |
---|---|---|---|---|
センサー | SenSu-1502 | 簡易気象観測センサー | RS-485 | 7センサー内蔵 |
ケーブル | SenSu-9210 | RS-485 to USB | USB | 1502用 Windows版アプリ付属 |
型番 | 名称 | I/F | 備考 |
---|---|---|---|
SenSu-9221-10 | SenSu-1502用延長ケーブル(10m) | 1502用 防雨対応 | |
SenSu-9221-20 | SenSu-1502用延長ケーブル(20m) | RS-485 | 1502用 防雨対応 |
SenSu-9221-50 | SenSu-1502用延長ケーブル(50m) | RS-485 | 1502用 防雨対応 |
SenSu-9221-100 | SenSu-1502用延長ケーブル(100m) | RS-485 | 1502用 防雨対応 |
警告きつつきは、現場責任者が親機を持ち、作業者のヘルメットに子機を取り付けて行うことにより、現場責任者と作業者がつながるシステムです。標準セットは、親機1台、子機5台のセットになっております。